STROKOVNE DELAVKE IN DELAVCI
IME IN PRIIMEK | OPRAVLJA DELO | RAZREDNIK | |
1. | Alojzija Mušič | Ravnateljica, FIZ 8, FIZ 9 | / |
2. | Sonja Ambrož | Razredni pouk | 1. A |
3. | Silva Kos | Razredni pouk | 2. A |
4. | Klara Kos (Špela Zolar) | Razredni pouk |
3. A |
5. | Marta Potrč | Razredni pouk | 4. A/5. A |
6. | Andreja Tomažič | Razredni pouk, KNJ | 4. A/5. A |
7. | Maja Špes | SLO 6, SLO 7, SLO 8, ISP-NAD, ROID, DOD/DOP | 6. A/8. A |
8. | Dragica Križaj | TJA 2, TJA 3, TJA 4, TJA 5, TJA 6, TJA 7, TJA 8, TJA 9, ISP-NAD, ROID | 7. A |
9. | Anita Cizerl | MAT 6, MAT 7, MAT 8, MAT 9, DOD/DOP, ISP-NAD, LAB, DSP-PED, ROID, IP-UBE | 6. A/8. A |
10. | Bogdana Drozg Onič | NAR 6, NAR 7, TIT 6, TIT 7, TIT 8, BIO 8, BIO 9, KEM 8, KEM 9, ISP-NAD, ROID | 9. A |
11. | Barbara Potočnik Kolenc | DSP-SPP, ISP-NAD, PB | / |
12. | Kristijan Ilijevec | NIP-ŠPO, ŠPO 5, ŠPO 6./8., ŠPO 7, ŠPO 9, ŠZZ, IŠP – košarka | / |
13. | Igor Javernik | GEO 6, GEO 7, GEO 8, GEO 9, ZGO 6, ZGO 7./9., PB, ROID, KOL. IZPIT | / |
14. | Špela Osrajnik | Razredni pouk, JV, PB, NIP-TJA1, vodja prehrane | / |
14. | Mladen Ravnikar | GUM 4, GUM 5, GUM 6./8., GUM 7, GUM 9, OPZ, MPZ | / |
15. | Rok Dragič | LUM 7, LUM 6./8., LUM 9, LS1, LS3 | / |
16. | Urška Smole | PB, DKE 7, DKE 8, TJN/NIP |
/ |
17. | Katarina Dovnik | ŠSD – psiholog | / |
18. | Ines Jarh | NIP-NEM 1, NIP-NEM 3 | / |
ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI
IME IN PRIIMEK | OPRAVLJA DELO |
Mojca Šega | Tajnica VIZ |
Marija Juhart | Računovodkinja |
Andreja Janžič | Kuharica |
Branko Kamenik | Hišnik |
Dušanka Šega | Snažilka |
Jana Stegne | Snažilka |
Sonja Gracej | Snažilka |